|
Интернациональная
BTL-премия
Новые снимки в галерее
Наши контакты |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Победители 2007
2. Лучшая программа по повышению объема продаж бренда
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-ое место | РА «Рембрэнд» | Программа "Сосиска" | ||
| 2-ое место | не присуждалось | |||
| 3-е место | не присуждалось | |||
Призы не присуждались
| 1-ое место | Talan Proximity Ukraine | «Fusion launch» | |
| 2-ое место | Proximity Russia | Мероприятие УК «КапиталЪ» на скачках Гран-при Радио Монте-Карло | |
| 3-е место | Аll Motion (A-M Group) | Tour Tuborg |
| 1-ое место | Орандж Украина | Ребрендинг банка «Надра» | |
| 2-ое место | Progression Samsung | «Акулы Бизнеса» | |
| 3-е место | «Галицкие контракты» | «Корпоратив в стиле band» |
| 1-ое место | Marketing Drive Ukraine, Prizma Production, V-ART | Мега-шоу «Киевстар» | |
| 2-ое место | не присуждалось | ||
| 3-е место | не присуждалось |
| Спецприз жюри |
"За комплексный подход в торговом маркетинге" |
"День Рождения-лучший праздник" | РА "Рембрэнд" |
| Спецприз жюри |
"За инновационные решения в POSM" |
"Winston Eagle" | New Point Marketing Ukraine |
| 1-ое место | не присуждалось | ||
| 2-ое место | не присуждалось | ||
| 3-е место | Орандж Украина | LG GSM. Программа мерчендайзинга. | |
| 3-е место | ТМА Украина | "Nescafe Gold".Золота осінь у Фуршеті. |
| 1-ое место | Talan Proximity Ukraine | Duracell.Энергия поддержки | |
| 2-ое место | AGN-GROUP | La Fleur. Никому ни слова! | |
| 3-е место | АРТ-БТЛ | Jeans New Year promo | |
| 3-е место | FULL CONTACT | "Будущее начинается сегодня!" |
| 1-ое место | PR квадрат | Экстра Эффективность! | |
| 2-ое место | Talan Proximity Ukraine | Специальное агентство | |
| 3-е место | Ogilvy Group Ltd | "Internet.UA": Мы знаем, что ваши люди делают в Интернет" |
| 1-ое место | Интернет-лаборатория «Ксан» | «Гурманавты» для РОСИНТЕР Ресторантс | |
| 2-ое место | ISD Group | Цепочка красоты от Brillance | |
| 2-ое место | Веббика | «Ай,BTL,,,,» | |
| 3-е место | не присуждалось |
| 1-ое место | Ideabox momentum | "Спілкування заради майбутнього для компанії Київстар" | |
| 2-ое место | Talan Proximity Ukraine | "Duracell.Энергия поддержки " | |
| 3-е место | Зеленый коридор | "AXE FILES.Расследование" | |
| 3-е место | Артстайлер | «И время пошло!» |
| 1-ое место | Pleon Talan | Топ-флейта:звуки обувных брендов ИНТЕРТОП | |
| 2-ое место | не присуждалось | ||
| 3-е место | не присуждалось |
| 1-ое место | РА «Мекс» | БОМЖИ | |
| 2-ое место | Коммуникационная группа «Point Passat» | Благотворительная акция помощи детям с тяжелыми заболеваниями «Красный Нос – Доброе Сердце!» | |
| 3-е место | Артстайлер | "Зеленый субботник" |
| 1-ое место | РА «Мекс» | БОМЖИ | |
| 2-ое место | Агенство «Абрис» | "Бери ПРАВА, используй ПРАВО!" | |
| 3-е место | ТИИМ РЕГИОН 36 | Конкурс детского творчества ТМ «Ералаш» для ЗАО «Молвест» |
| 1-ое место | Партизан Медиа Украина | Комплексная кампания по репозиционированию и продвижению еженедельной газеты "Суббота плюс" (г.Запорожье) | |
| 2-ое место | РА «Рембрэнд» | Проект «Сосиска» | |
| 3-е место | не присуждалось |
Ideabox momentum «Спілкування заради майбутнього для компанії Київстар»
Ideabox momentum «Спілкування заради майбутнього для компанії Київстар»
Pleon Talan «Топ-флейта: звуки обувных брендов ИНТЕРТОП»
РА «Рембрэнд» «Сосиска»
![]() |
![]() |
|
© 2002-2007 The Ekonomist Разработка — Web Ukraine Дизайн — Светлана Белова |